Preise 2023 / 2024

SaisonNächte€ / TAG€ / WOCHE
07.01.23 - 24.03.234ab 200,-1400,-
24.03.23 - 14.04.237ab 275,-1925,-
14.04.23 - 23.06.237ab 230,-1610,-
23.06.23 - 08.09.237ab 400,-2800,-
08.09.23 - 29.09.237ab 230,-1610,-
29.09.23 - 03.11.237ab 275,-1925,-
03.11.23 - 20.12.234ab 200,-1400,-
20.12.23 - 06.01.247ab 400,-2800,-
SaisonNächte€ / TAG€ / WOCHE
07.01.23 - 24.03.234ab 130,-910,-
24.03.23 - 14.04.237ab 200,-1400,-
14.04.23 - 23.06.237ab 160,-1120,-
23.06.23 - 08.09.237ab 270,-1890,-
08.09.23 - 29.09.237ab 160,-1120,-
29.09.23 - 03.11.237ab 200,-1400,-
03.11.23 - 20.12.234ab 130,-910,-
20.12.23 - 06.01.247ab 270,-1890,-
SaisonNächte€ / TAG€ / WOCHE
07.01.23 - 24.03.234ab 100,-700,-
24.03.23 - 14.04.237ab 160,-1120,-
14.04.23 - 23.06.237ab 140,-980,-
23.06.23 - 08.09.237ab 220,-1540,-
08.09.23 - 29.09.237ab 140,-980,-
29.09.23 - 03.11.237ab 160,-1120,-
03.11.23 - 20.12.234ab 100,-700,-
20.12.23 - 06.01.247ab 220,-1540,-

Haus Fjellerup und Haus Bogense (baugleich)

SaisonNächte€ / TAG€ / WOCHE
07.01.23 - 24.03.234ab 80,-560,-
24.03.23 - 14.04.237ab 120,-840,-
14.04.23 - 23.06.237ab 110,-770,-
23.06.23 - 08.09.237ab 190,-1330,-
08.09.23 - 29.09.237ab 110,-770,-
29.09.23 - 03.11.237ab 120,-840,-
03.11.23 - 20.12.234ab 80,-560,-
20.12.23 - 06.01.247ab 190,-1330,-
SaisonNächte€ / TAG€ / WOCHE
07.01.23 - 24.03.234ab 70,-490,-
24.03.23 - 14.04.237ab 110,-770,-
14.04.23 - 23.06.237ab 90,-630,-
23.06.23 - 08.09.237ab 150,-1050,-
08.09.23 - 29.09.237ab 90,-630,-
29.09.23 - 03.11.237ab 110,-770,-
03.11.23 - 20.12.234ab 70,-490,-
20.12.23 - 06.01.247ab 150,-1050,-

Nebenkosten

Strom / Heizung n. Verbrauch 0,45 € / kWH
Die Endreinigung ist in den Preisen enthalten (bei Buchung von min. 1 Woche)
Unterhalb von 1 Woche Mietdauer beträgt die Endreinigung 115,- € (Drejby) oder 140,- € (Bogense, Fjellerup, Jerup, Arhus) oder 165,- € (Esbjerg, Skagen, Randers) oder 280,- € (Vejle, Ribe) inkl. Mehrwertsteuer.

Kaution 200,- € (Haus Vejle & Ribe: 500 €)
Buchungsgebühr: 20,-€
Wasser kostenlos
Kurtaxe wird nicht erhoben
Hund 40,- € je Hund und Woche (nur im Haus Bogense, Drejby & Randers)

Preise 2024/2025

SaisonNächte€ / TAG€ / WOCHE
06.01.24 - 22.03.244ab 200,-1400,-
22.03.24 - 05.04.247ab 275,-1925,-
05.04.24 - 28.06.247ab 230,-1610,-
28.06.24 - 06.09.247ab 400,-2800,-
06.09.24 - 04.10.247ab 230,-1610,-
04.10.24 - 01.11.247ab 275,-1925,-
01.11.24 - 20.12.244ab 200,-1400,-
20.12.24 - 06.01.257ab 400,-2800,-
SaisonNächte€ / TAG€ / WOCHE
06.01.24 - 22.03.244ab 130,-910,-
22.03.24 - 05.04.247ab 200,-1400,-
05.04.24 - 28.06.247ab 160,-1120,-
28.06.24 - 06.09.247ab 270,-1890,-
06.09.24 - 04.10.247ab 160,-1120,-
04.10.24 - 01.11.247ab 200,-1400,-
01.11.24 - 20.12.244ab 130,-910,-
20.12.24 - 06.01.257ab 270,-1890,-
SaisonNächte€ / TAG€ / WOCHE
06.01.24 - 22.03.244ab 100,-700,-
22.03.24 - 05.04.247ab 160,-1120,-
05.04.24 - 28.06.247ab 140,-980,-
28.06.24 - 06.09.247ab 220,-1540,-
06.09.24 - 04.10.247ab 140,-980,-
04.10.24 - 01.11.247ab 160,-1120,-
01.11.24 - 20.12.244ab 100,-700,-
20.12.24 - 06.01.257ab 220,-1540,-

Haus Fjellerup und Haus Bogense (baugleich)

SaisonNächte€ / TAG€ / WOCHE
06.01.24 - 22.03.244ab 90,-630,-
22.03.24 - 05.04.247ab 130,-910,-
05.04.24 - 28.06.247ab 120,-840,-
28.06.24 - 06.09.247ab 195,-1365,-
06.09.24 - 04.10.247ab 120,-840,-
04.10.24 - 01.11.247ab 130,-910,-
01.11.24 - 20.12.244ab 90,-630,-
20.12.24 - 06.01.257ab 195,-1365,-
SaisonNächte€ / TAG€ / WOCHE
06.01.24 - 22.03.244ab 80,-560,-
22.03.24 - 05.04.247ab 120,-840,-
05.04.24 - 28.06.247ab 100,-700,-
28.06.24 - 06.09.247ab 160,-1120,-
06.09.24 - 04.10.247ab 100,-700,-
04.10.24 - 01.11.247ab 120,-840,-
01.11.24 - 20.12.244ab 80,-560,-
20.12.24 - 06.01.257ab 160,-1120,-

Nebenkosten

Strom / Heizung n. Verbrauch 0,45 € / kWH
Die Endreinigung ist in den Preisen enthalten (bei Buchung von min. 1 Woche)
Unterhalb von 1 Woche Mietdauer beträgt die Endreinigung 115,- € (Drejby) oder 140,- € (Bogense, Fjellerup, Jerup, Arhus) oder 165,- € (Esbjerg, Skagen, Randers) oder 280,- € (Vejle, Ribe) inkl. Mehrwertsteuer.

Kaution 200,- € (Haus Vejle & Ribe: 500 €)
Buchungsgebühr: 25,-€
Wasser kostenlos
Kurtaxe wird nicht erhoben
Hund 40,- € je Hund und Woche (nur im Haus Bogense, Drejby & Randers)

Cookie-Einstellungen

Wir nutzen Cookies auf der Seite. Einige davon sind essenziell, während andere uns helfen, die Seite weiter zu verbessern.