Preise 2022 / 2023
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
08.01.22 - 08.04.22 | 4 | ab 200,- | 1400,- |
08.04.22 - 22.04.22 | 7 | ab 275,- | 1925,- |
22.04.22 - 24.06.22 | 7 | ab 230,- | 1610,- |
24.06.22 - 09.09.22 | 7 | ab 400,- | 2800,- |
09.09.22 - 30.09.22 | 7 | ab 230,- | 1610,- |
30.09.22 - 04.11.22 | 7 | ab 275,- | 1925,- |
04.11.22 - 21.12.22 | 4 | ab 200,- | 1400,- |
21.12.22 - 07.01.23 | 7 | ab 400,- | 2800,- |
Haus Esbjerg, Haus Skagen und Haus Randers (baugleich)
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
08.01.22 - 08.04.22 | 4 | ab 130,- | 910,- |
08.04.22 - 22.04.22 | 7 | ab 200,- | 1400,- |
22.04.22 - 24.06.22 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
24.06.22 - 09.09.22 | 7 | ab 270,- | 1890,- |
09.09.22 - 30.09.22 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
30.09.22 - 04.11.22 | 7 | ab 200,- | 1400,- |
04.11.22 - 21.12.22 | 4 | ab 130,- | 910,- |
21.12.22 - 07.01.23 | 7 | ab 270,- | 1890,- |
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
08.01.22 - 08.04.22 | 4 | ab 100,- | 700,- |
08.04.22 - 22.04.22 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
22.04.22 - 24.06.22 | 7 | ab 140,- | 980,- |
24.06.22 - 09.09.22 | 7 | ab 220,- | 1540,- |
09.09.22 - 30.09.22 | 7 | ab 140,- | 980,- |
30.09.22 - 04.11.22 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
04.11.22 - 21.12.22 | 4 | ab 100,- | 700,- |
21.12.22 - 07.01.23 | 7 | ab 220,- | 1540,- |
Haus Fjellerup und Haus Bogense (baugleich)
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
08.01.22 - 08.04.22 | 4 | ab 80,- | 560,- |
08.04.22 - 22.04.22 | 7 | ab 120,- | 840,- |
22.04.22 - 24.06.22 | 7 | ab 110,- | 770,- |
24.06.22 - 09.09.22 | 7 | ab 190,- | 1330,- |
09.09.22 - 30.09.22 | 7 | ab 110,- | 770,- |
30.09.22 - 04.11.22 | 7 | ab 120,- | 840,- |
04.11.22 - 21.12.22 | 4 | ab 80,- | 560,- |
21.12.22 - 07.01.23 | 7 | ab 190,- | 1330,- |
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
08.01.22 - 08.04.22 | 4 | ab 70,- | 490,- |
08.04.22 - 22.04.22 | 7 | ab 110,- | 770,- |
22.04.22 - 24.06.22 | 7 | ab 90,- | 630,- |
24.06.22 - 09.09.22 | 7 | ab 150,- | 1050,- |
09.09.22 - 30.09.22 | 7 | ab 90,- | 630,- |
30.09.22 - 04.11.22 | 7 | ab 110,- | 770,- |
04.11.22 - 21.12.22 | 4 | ab 70,- | 490,- |
21.12.22 - 07.01.23 | 7 | ab 150,- | 1050,- |
Nebenkosten
Strom / Heizung n. Verbrauch 0,45 € / kWH
Die Endreinigung ist in den Preisen enthalten (bei Buchung von min. 1 Woche)
Unterhalb von 1 Woche Mietdauer beträgt die Endreinigung 115,- € (Drejby) oder 140,- € (Bogense, Fjellerup, Jerup, Arhus) oder 165,- € (Esbjerg, Skagen, Randers) oder 280,- € (Vejle, Ribe) inkl. Mehrwertsteuer.
Kaution 200,- € (Haus Vejle & Ribe: 500 €)
Buchungsgebühr: 20,-€
Wasser kostenlos
Kurtaxe wird nicht erhoben
Hund 40,- € je Hund und Woche (nur im Haus Bogense, Drejby & Randers)
Preise 2023 / 2024
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
07.01.23 - 24.03.23 | 4 | ab 200,- | 1400,- |
24.03.23 - 14.04.23 | 7 | ab 275,- | 1925,- |
14.04.23 - 23.06.23 | 7 | ab 230,- | 1610,- |
23.06.23 - 08.09.23 | 7 | ab 400,- | 2800,- |
08.09.23 - 29.09.23 | 7 | ab 230,- | 1610,- |
29.09.23 - 03.11.23 | 7 | ab 275,- | 1925,- |
03.11.23 - 20.12.23 | 4 | ab 200,- | 1400,- |
20.12.23 - 06.01.24 | 7 | ab 400,- | 2800,- |
Haus Esbjerg, Haus Skagen und Haus Randers (baugleich)
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
07.01.23 - 24.03.23 | 4 | ab 130,- | 910,- |
24.03.23 - 14.04.23 | 7 | ab 200,- | 1400,- |
14.04.23 - 23.06.23 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
23.06.23 - 08.09.23 | 7 | ab 270,- | 1890,- |
08.09.23 - 29.09.23 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
29.09.23 - 03.11.23 | 7 | ab 200,- | 1400,- |
03.11.23 - 20.12.23 | 4 | ab 130,- | 910,- |
20.12.23 - 06.01.24 | 7 | ab 270,- | 1890,- |
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
07.01.23 - 24.03.23 | 4 | ab 100,- | 700,- |
24.03.23 - 14.04.23 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
14.04.23 - 23.06.23 | 7 | ab 140,- | 980,- |
23.06.23 - 08.09.23 | 7 | ab 220,- | 1540,- |
08.09.23 - 29.09.23 | 7 | ab 140,- | 980,- |
29.09.23 - 03.11.23 | 7 | ab 160,- | 1120,- |
03.11.23 - 20.12.23 | 4 | ab 100,- | 700,- |
20.12.23 - 06.01.24 | 7 | ab 220,- | 1540,- |
Haus Fjellerup und Haus Bogense (baugleich)
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
07.01.23 - 24.03.23 | 4 | ab 80,- | 560,- |
24.03.23 - 14.04.23 | 7 | ab 120,- | 840,- |
14.04.23 - 23.06.23 | 7 | ab 110,- | 770,- |
23.06.23 - 08.09.23 | 7 | ab 190,- | 1330,- |
08.09.23 - 29.09.23 | 7 | ab 110,- | 770,- |
29.09.23 - 03.11.23 | 7 | ab 120,- | 840,- |
03.11.23 - 20.12.23 | 4 | ab 80,- | 560,- |
20.12.23 - 06.01.24 | 7 | ab 190,- | 1330,- |
Saison | Nächte | € / TAG | € / WOCHE |
---|---|---|---|
07.01.23 - 24.03.23 | 4 | ab 70,- | 490,- |
24.03.23 - 14.04.23 | 7 | ab 110,- | 770,- |
14.04.23 - 23.06.23 | 7 | ab 90,- | 630,- |
23.06.23 - 08.09.23 | 7 | ab 150,- | 1050,- |
08.09.23 - 29.09.23 | 7 | ab 90,- | 630,- |
29.09.23 - 03.11.23 | 7 | ab 110,- | 770,- |
03.11.23 - 20.12.23 | 4 | ab 70,- | 490,- |
20.12.23 - 06.01.24 | 7 | ab 150,- | 1050,- |
Nebenkosten
Strom / Heizung n. Verbrauch 0,45 € / kWH
Die Endreinigung ist in den Preisen enthalten (bei Buchung von min. 1 Woche)
Unterhalb von 1 Woche Mietdauer beträgt die Endreinigung 115,- € (Drejby) oder 140,- € (Bogense, Fjellerup, Jerup, Arhus) oder 165,- € (Esbjerg, Skagen, Randers) oder 280,- € (Vejle, Ribe) inkl. Mehrwertsteuer.
Kaution 200,- € (Haus Vejle & Ribe: 500 €)
Buchungsgebühr: 20,-€
Wasser kostenlos
Kurtaxe wird nicht erhoben
Hund 40,- € je Hund und Woche (nur im Haus Bogense, Drejby & Randers)